Beny TUV UL DC Fast Charger Station DC EV Charger Electric Vehicle Charging Station DC Charging Pile 60kw 80kw 120kw 160kw 240kw![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 GUN | 100kw | CNY¥ 56,626.73 | |
| 1 GUN | 120KW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 1 GUN | 140kw | CNY¥ 56,626.73 | |
| 1 GUN | 150KW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 1 GUN | 160kw | CNY¥ 56,626.73 | |
| 1 GUN | 180KW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 1 GUN | 200kw | CNY¥ 56,626.73 | |
| 1 GUN | 240 kW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 1 GUN | 30 kW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 1 GUN | 320kw | CNY¥ 56,626.73 | |
| 1 GUN | 40kw | CNY¥ 56,626.73 | |
| 1 GUN | 60 kW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 1 GUN | 80kw | CNY¥ 56,626.73 | |
| 1 GUN | 90 kW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 2 GUN | 100kw | CNY¥ 56,626.73 | |
| 2 GUN | 120KW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 2 GUN | 140kw | CNY¥ 56,626.73 | |
| 2 GUN | 150KW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 2 GUN | 160kw | CNY¥ 56,626.73 | |
| 2 GUN | 180KW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 2 GUN | 200kw | CNY¥ 56,626.73 | |
| 2 GUN | 240 kW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 2 GUN | 320kw | CNY¥ 56,626.73 | |
| 2 GUN | 40kw | CNY¥ 56,626.73 | |
| 2 GUN | 60 kW | CNY¥ 56,626.73 | |
| 2 GUN | 80kw | CNY¥ 56,626.73 | |
| 2 GUN | 90 kW | CNY¥ 56,626.73 |
Product spotlights




















| 1 GUN | 100kw | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 1 GUN | 120KW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 1 GUN | 140kw | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 1 GUN | 150KW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 1 GUN | 160kw | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 1 GUN | 180KW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 1 GUN | 200kw | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 1 GUN | 240 kW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 1 GUN | 30 kW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 1 GUN | 320kw | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 1 GUN | 40kw | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 1 GUN | 60 kW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 1 GUN | 80kw | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 1 GUN | 90 kW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 2 GUN | 100kw | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 2 GUN | 120KW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 2 GUN | 140kw | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 2 GUN | 150KW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 2 GUN | 160kw | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 2 GUN | 180KW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 2 GUN | 200kw | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 2 GUN | 240 kW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 2 GUN | 320kw | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 2 GUN | 40kw | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 2 GUN | 60 kW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 2 GUN | 80kw | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| 2 GUN | 90 kW | CNY¥ 56,626.73 |
- + |
| Inquiry | |
| myPhone | |
| myEmail |
get code
|
