INJET OCPP2.0.1 Floor Mounted DC Fast EV Charger 60kW 120kW 180kW 240kW 320kW CCS2 Commercial Electric Vehicle Charging Station![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 120kW EU/US | CNY¥ 138,297.9 | ||
| 160kW EU | CNY¥ 156,028.4 | ||
| 180kW EU/US | CNY¥ 156,028.4 | ||
| 240kW EU/US | CNY¥ 180,851.1 | ||
| 320kW EU | CNY¥ 223,404.3 | ||
| 60kW EU/US | CNY¥ 85,106.4 | ||
| 80kW EU | CNY¥ 138,297.9 |
Product spotlights




























| 120kW EU/US | CNY¥ 138,297.9 |
- + | |
| 160kW EU | CNY¥ 156,028.4 |
- + | |
| 180kW EU/US | CNY¥ 156,028.4 |
- + | |
| 240kW EU/US | CNY¥ 180,851.1 |
- + | |
| 320kW EU | CNY¥ 223,404.3 |
- + | |
| 60kW EU/US | CNY¥ 85,106.4 |
- + | |
| 80kW EU | CNY¥ 138,297.9 |
- + |
| Inquiry | |
| myPhone | |
| myEmail |
get code
|
