HAIDIRA 40kw to 480kw Electric Car Fast EV Charger Station CCS2 with Cable Management System for Commercial Parking Lot![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CCS2 | 120KW with double plug | CNY¥ 36,170.22 | |
| CCS2 | 160KW with double plug | CNY¥ 38,297.87 | |
| CCS2 | 180KW with double plug | CNY¥ 45,390.08 | |
| CCS2 | 30KW with single plug | CNY¥ 14,184.4 | |
| CCS2 | 40KW with double plug | CNY¥ 22,695.04 | |
| CCS2 | 40KW with single plug | CNY¥ 15,602.84 | |
| CCS2 | 60KW with double plug | CNY¥ 28,368.8 | |
| CCS2 | 60KW with single plug | CNY¥ 21,276.6 | |
| CCS2 | 80KW with double plug | CNY¥ 29,078.02 |
Product spotlights











| CCS2 | 120KW with double plug | CNY¥ 36,170.22 |
- + |
| CCS2 | 160KW with double plug | CNY¥ 38,297.87 |
- + |
| CCS2 | 180KW with double plug | CNY¥ 45,390.08 |
- + |
| CCS2 | 30KW with single plug | CNY¥ 14,184.4 |
- + |
| CCS2 | 40KW with double plug | CNY¥ 22,695.04 |
- + |
| CCS2 | 40KW with single plug | CNY¥ 15,602.84 |
- + |
| CCS2 | 60KW with double plug | CNY¥ 28,368.8 |
- + |
| CCS2 | 60KW with single plug | CNY¥ 21,276.6 |
- + |
| CCS2 | 80KW with double plug | CNY¥ 29,078.02 |
- + |
| Inquiry | |
| myPhone | |
| myEmail |
get code
|
